Ranking sementara Peminatan SPAN-PTKIN 2019:
Prodi | Peminat | Kuota SPAN |
1. Studi Agama Agama | 3 | 12 |
2. Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 9 | 24 |
3. Bimbingan Konseling Islam | 12 | 24 |
4. Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) | 19 | 36 |
5. Manajemen Dakwah | 19 | 24 |
6. Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 20 | 24 |
7. Pendidikan Bahasa Arab | 21 | 36 |
8. Komunikasi dan Penyiaran Islam | 25 | 48 |
9. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 29 | 36 |
10. Akuntansi Syariah | 31 | 36 |
11. Psikologi Islam | 45 | 24 |
12. Manajemen Bisnis Syariah | 50 | 36 |
13. Ekonomi Syariah | 62 | 36 |
14. Perbankan Syariah | 73 | 36 |
15. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 82 | 60 |
16. Pendidikan Agama Islam | 142 | 108 |
Masih tersisa waktu 7 (tujuh) hari menuju closing date 28 Februari 2019.
Ranking sementara Peminatan SPAN-PTKIN 2019 Update 27 Februari 2019:
Prodi | Peminat | Kuota SPAN |
1. Studi Agama Agama | 4 | 12 |
2. Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 15 | 24 |
3. Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) | 22 | 36 |
4. Bimbingan Konseling Islam | 23 | 24 |
5. Pendidikan Bahasa Arab | 29 | 36 |
6. Manajemen Dakwah | 36 | 24 |
7. Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 37 | 24 |
8. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 43 | 36 |
9. Komunikasi dan Penyiaran Islam | 54 | 48 |
10. Akuntansi Syariah | 61 | 36 |
11. Psikologi Islam | 78 | 24 |
12. Manajemen Bisnis Syariah | 84 | 36 |
13. Ekonomi Syariah | 108 | 36 |
14. Perbankan Syariah | 120 | 36 |
15. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 133 | 60 |
16. Pendidikan Agama Islam | 247 | 108 |
Masih tersisa waktu 5 (lima) hari menuju closing date tanggal 03 Maret 2019. Masa Pengisian PDSS SPAN-PTKIN 2019 diperpanjang hingga tanggal 03 Maret 2019 sesuai Surat dari Ketua Umum SPAN UM PTKIN Nomor: B-016/SPAN-UM/II/2019 tertanggal 26 Februari 2019.