Pemberitahuan Pengambilan Ijazah
Kepada Wisudawan/Wisudawati yang telah mengikuti Wisuda Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 yang namanya tertera di bawah ini DAPAT MENGAMBIL IJAZAH-nya di Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan gedung Biro AUAK IAIN Pontianak:
PASCA / Pendidikan Agama Islam
NO | NAMA LENGKAP | NIM |
1 | ASMADI | 2144100267 |
2 | ASPARI | 2144100268 |
3 | SRI HIDAYATI | 2144100280 |
4 | UTA JULIATARI | 2154100349 |
5 | AHMAD ZAENUDIN | 2154100394 |
6 | SARIMAN | 2154100413 |
7 | HENDRI AS | 2164100436 |
8 | PUTRI EMA LIZZA | 2164100446 |
9 | SOPIAN | 2164100453 |
FTIK / Pendidikan Agama Islam
NO | NAMA LENGKAP | NIM |
1 | SOFWAN | 1981104191 |
2 | HAMIDAH | 1001105687 |
3 | ISKANDAR | 1001105734 |
4 | CEP WIHARJA | 1021106959 |
5 | ENY ARTIANI | 1031106044 |
6 | MEMET SANURI | 1041107620 |
7 | UJI MUHARJI | 1061108356 |
8 | SULAIMAN | 1061108399 |
10 | AMRAN | 1081109540 |
11 | DHALIFAH | 1081109681 |
12 | LITA | 1091109868 |
13 | MUHAMMAD MUHTAR MAGHFURI | 1091109869 |
14 | SRI FITRIANI | 1091109947 |
15 | SAIDI | 1101110300 |
16 | IRMAS | 1101110360 |
17 | DIAH SULASTRI | 1101110433 |
18 | HETI RAHMAWATI | 1101111956 |
19 | SEPTI NURI PRATAMI | 1111111015 |
20 | KHOLIK | 1111111097 |
21 | NURDIANSYAH | 1111111126 |
22 | AMIRUL FAISOL | 1111111128 |
23 | SAHLAN | 1111111151 |
24 | SYARIF MUHAMMAD ARIF | 1111111161 |
25 | RIRIN MUNAWWARAH | 1121100067 |
26 | MARIA ULFA | 1121100108 |
27 | UTIN PERMATASARI | 1121100146 |
28 | ZAHIDA | 1121100161 |
29 | HALIMAH | 1121100168 |
30 | MUSLEH | 1121100249 |
31 | JULIO SURAHMAD | 1121100293 |
32 | FANDI FIRDAUS KURNIAWAN PUTRA | 1121100294 |
33 | SAMSUL BASRI | 1121100312 |
34 | ANUGRA NANDA ROBY RAMADHANI | 1131110015 |
35 | AHMAD FAUZAN | 1131110034 |
36 | AHMAD ZAINUDDIN | 1131110041 |
37 | HASAN ASY’ARI | 1131110045 |
38 | JEANY ARISTALIA | 1131110053 |
39 | SAHIDI | 1131110054 |
40 | FITRIYANI | 1131110063 |
41 | TEGUH SASMITA | 1131110072 |
42 | SURYADI | 1131110083 |
43 | HIDAYATUL AKBAR | 1131110087 |
44 | NUR AIDHA PANDIANGAN | 1131110103 |
45 | FATHAN SYAHPUTRA | 1131110123 |
46 | ABDUL QADIR | 1131110143 |
47 | ROHANA | 1131110171 |
48 | TRI ALDINI PUTRI | 1131110198 |
49 | BUDIMAN | 1131110206 |
50 | NAILAH | 1131110208 |
51 | HABERI | 1131110255 |
52 | MUHAMMAD ABDUL HARIS | 1131110273 |
53 | RAFIKA | 1141110003 |
54 | ARISKA SUSANTI | 1141110006 |
55 | YAHYA CARLIA | 1141110007 |
56 | FITRI HIDAYATI | 1141110009 |
57 | MUCHALLY TAUFIK | 1141110015 |
58 | NURHAFIZAH | 1141110016 |
59 | YUNI SARI SOLEHA | 1141110019 |
60 | MANJA MURDIANI | 1141110020 |
61 | TAUFIQURAHMAN | 1141110021 |
62 | RIA MUTIANI | 1141110022 |
63 | AINUN MARDIAH | 1141110023 |
64 | EKO RESNU PRASETYO | 1141110024 |
65 | WAHIDAH | 1141110026 |
66 | AHMAD KAUTSARUL HUSAINI | 1141110029 |
67 | SRI NURJANAH | 1141110034 |
68 | HENY NOVITASARI | 1141110036 |
69 | AGI ISWANA | 1141110037 |
70 | MABID BAROKAH | 1141110038 |
71 | INNAWATI | 1141110041 |
72 | EKA RASDIA NINGSIH | 1141110043 |
73 | MUHAMMAD RIZAL | 1141110046 |
74 | BENO SULPRIYATNI | 1141110047 |
75 | DEWI PUTRI NINGSIH | 1141110050 |
76 | NADIA JENI | 1141110052 |
77 | TRI FITRI AWALIA | 1141110053 |
78 | TITIK RAHAYU | 1141110054 |
79 | INA HASANAH | 1141110057 |
80 | JULIANI SARTIKA | 1141110058 |
81 | FITRI ANDRIANI | 1141110067 |
82 | MAHRUS SOLEH | 1141110071 |
83 | APRIADI | 1141110072 |
84 | MUHAMMAD MUKALA RIFAIN | 1141110073 |
85 | ANIS APRIANI | 1141110081 |
86 | SITI AMINAH | 1141110087 |
87 | MISMARANI | 1141110088 |
88 | AHMAD FAUZIE | 1141110090 |
89 | SYAIFUL BAHRI | 1141110092 |
90 | IIS MARDIANA | 1141110094 |
91 | SYARIFAH NURBAITI | 1141110096 |
92 | NURI JUNITA | 1141110102 |
93 | SYAFITRI | 1141110103 |
94 | MUHAMMAD RIDHA ALKADRI | 1141110112 |
95 | MARIANI | 1141110114 |
96 | ROSTIA MONIKA | 1141110116 |
97 | ZSEILLA NUR INTANIA ACHMAD | 1141110118 |
98 | DEKI ANDRI | 1141110119 |
99 | SELVIANA DARASWANTI | 1141110122 |
100 | EKA DARMAYANTI | 1141110128 |
101 | RUSMITA | 1141110130 |
102 | MEDITERANIA DWI PUSPITASARI | 1141110133 |
103 | RIA APRIYANA | 1141110136 |
104 | RIANA RAHMAWATI | 1141110140 |
105 | RAHMAWATI | 1141110147 |
106 | SUCI RAMADIANTI | 1141110149 |
107 | KARMILA | 1141110155 |
108 | FITRI NURAINI | 1141110156 |
109 | ERMAN | 1141110158 |
110 | HARRY KURNIAWAN | 1141110159 |
111 | ELISA TRI REJEKI | 1141110177 |
112 | EKKY IKHWANTARA | 1141110184 |
113 | FATMAWATI | 1141110188 |
114 | HARDIYANTI MOCHTAR | 1141110190 |
115 | WIDIYANTI | 1141110193 |
116 | YANI | 1141110195 |
117 | MIRNAWATI | 1141110198 |
118 | FADILAH | 1141110204 |
119 | SUILAH | 1141110205 |
120 | MARIA ULFA | 1141110210 |
121 | ALFIANSYAH | 1141110213 |
122 | ERA RAHMAH | 1141110218 |
123 | EKA FITRIYANI | 1141110222 |
124 | RASIDE | 1141110226 |
125 | NISWATUN JANNAH | 1141110232 |
126 | MUAMMAR | 1141110234 |
127 | SRI WAHYUNI | 1141110236 |
128 | HANAFI | 1141110241 |
129 | IZZATI FITRI SHAHAB | 1141110242 |
130 | SUHAIDI | 1141110244 |
131 | MUKTI. M | 1141120019 |
132 | HANAFI | 1141120042 |
FEBI / Ekonomi Syariah
NO | NAMA LENGKAP | NIM |
1 | MAT LUBI | 1982104972 |
2 | SODIKIN | 1002105848 |
3 | NURLAILA | 1052108217 |
4 | AHMAD BARDI | 1092110069 |
5 | ANDRE KAHFI | 1112111072 |
6 | ABDUL RAZAK | 1112111275 |
7 | IKHWANI | 1112111330 |
8 | MUHAMMAD YASER ABADI NASUTION | 1122100018 |
9 | NADYA PURWANINGSIH | 1132110001 |
10 | AHMAD MISNARI | 1132110017 |
11 | INDIRA DWI RANY | 1132110026 |
12 | MURIDIN | 1132110037 |
13 | BUDI | 1132110039 |
14 | SILVANI SATYA BUDAYANA | 1132110068 |
15 | ANDRI | 1132110108 |
16 | AKHMAD DZULIANNUR SUBEKTI | 1142110002 |
17 | ASSA`ADAH | 1142110005 |
18 | IQBAL | 1142110006 |
19 | JULIYANI | 1142110008 |
20 | ANDINI DWI APRIANA | 1142110011 |
21 | YENI ANGGRAINI | 1142110018 |
22 | EVA LUSIANA | 1142110019 |
23 | SUSI ROSTIKA | 1142110020 |
24 | ANDIKA | 1142110021 |
25 | JURI ISKANDAR | 1142110024 |
26 | ZAKI | 1142110025 |
27 | AYU WULANDARI | 1142110026 |
28 | NURHAMDIA | 1142110031 |
29 | PUTRI MISNAWATI | 1142110032 |
30 | TARI EKA EMELDA SEPTIANI | 1142110034 |
31 | NURHIDAYAH | 1142110042 |
32 | WIRIDHA NURANNISA MUTIYALLAH | 1142110043 |
33 | BELLA STAFANI | 1142110044 |
34 | RIKA ARPANI | 1142110047 |
35 | NADYA FEBRYANI | 1142110048 |
36 | USMAN SAPUTRA | 1142110052 |
37 | SILAWATI | 1142110056 |
38 | SUMIATI | 1142110060 |
39 | IKA NURDINA | 1142110061 |
40 | PRAYOGI KUSUMA HIDAYAT | 1142110064 |
41 | EKA SUSANTI | 1142110065 |
42 | YUHANA | 1142110067 |
43 | UCI INDAH SARI | 1142110068 |
44 | EVA SURYANI | 1142110073 |
45 | FIPIN SEPTARINI | 1142110074 |
46 | JOKO | 1142110076 |
47 | INTAN NUR INDAH | 1142110078 |
48 | UMMI KULTSUM | 1142110081 |
49 | ULFAH HARINI ARSI | 1142110082 |
50 | WAHYUDI ANGGREADY PRATAMA | 1142110083 |
51 | NURYANA ENDANG MILASTRI | 1142110086 |
52 | DHENNA CITRA ANDINI | 1142110090 |
53 | THIA NOVARY | 1142110092 |
54 | MIRNA NINGSIH | 1142110094 |
55 | SAKWAN | 1142110095 |
56 | JULIANI SAFITRI | 1142110096 |
57 | QORIBAH | 1142110100 |
58 | ULPA | 1142110101 |
59 | IKA MULIAWATI | 1142110112 |
60 | NURHADEMAH | 1142110113 |
61 | ERMA PUSPITA DEWI | 1142110115 |
62 | YULITA SRI INDAH YANI | 1142110118 |
63 | MERI JULIANA | 1142110122 |
64 | HAULAH TURROHMIYAH | 1142110126 |
65 | SITI QOMARIA | 1142110129 |
66 | SURYANI | 1142110136 |
67 | ICA NADIYANI | 1142110143 |
68 | YENI WAHYUNI | 1142110147 |
69 | NURHAYATI | 1142110160 |
70 | SHELA MAULIDA | 1142110163 |
71 | JULI SABARA | 1142110176 |
72 | ZURIANSYAH | 1142110178 |
73 | BUDI GUNAWAN | 1002105816 |
74 | DARMADI | 1002105818 |
75 | IMAM MUSLIH | 1002105828 |
76 | ISHAK | 1002105829 |
77 | MUHAMMAD AMIN | 1062108487 |
78 | PUTRI WULANDARI | 1092110093 |
79 | M. NASIR | 1132110084 |
80 | MURIZZA | 1142110010 |
81 | SITI HAJAROH | 1142110030 |
82 | DWI SUPRIHADI | 1142110046 |
83 | ABANG MUHAMMAD ALDI SALEH | 1142110055 |
84 | WENY WIDIASTUTI HUSIN | 1142110057 |
85 | SULARSIH | 1142110059 |
86 | RIZQI KURNIAWAN | 1142110070 |
87 | LATIFATUR ROBBANIYAH | 1142110085 |
88 | DEWI MAYASARI | 1142110117 |
89 | SAIFUDDIN | 1142110127 |
90 | NUR HALIPAH | 1142110134 |
91 | SARI MINARTI | 1142110140 |
92 | NURUL HIDAYAH | 1142110144 |
93 | MARLIANA | 1142110162 |
94 | NETI ANGGRAINI | 1142110184 |
FASYA / Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)
NO | NAMA LENGKAP | NIM |
1 | SAMSUKI | 1142210008 |
2 | RONI YANTO | 1142210014 |
3 | ANIS KADARWATI | 1142210015 |
4 | ROFII | 1142210017 |
5 | RATNA SARI | 1142210026 |
6 | EMA RATNA SARI | 1142210031 |
7 | YUYUN SUMARNI | 1142210033 |
8 | DESTY KARUNIA KARTIKA PUTRI | 1142210037 |
9 | TET NUR HAFIZAH | 1142210002 |
10 | ISMI WAHDANIAH | 1142210007 |
11 | SAPTINI | 1142210012 |
12 | NURJANAH | 1142210019 |
13 | ERMAWATI | 1142210020 |
14 | MARUHA | 1142210022 |
15 | MUHAMMAD SAIFUL ARIFIN | 1142210027 |
16 | SITI MAULIDIYA | 1142210029 |
17 | KHAIRUN NISA | 1142210034 |
18 | MINDI KARMILA | 1142210036 |
FASYA / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyyah)
NO | NAMA LENGKAP | NIM |
1 | FENI LANASARI | 1142410020 |
FUAD / Komunikasi dan Penyiaran Islam
NO | NAMA LENGKAP | NIM |
1 | WIDATI | 1103110619 |
FUAD / Bimbingan Konseling Islam
NO | NAMA LENGKAP | NIM |
1 | ROBBY HIDAYAT | 1083209525 |
2 | SARITO | 1123200003 |
3 | SULIMAN | 1123200004 |
5 | SITI AZIZAH | 1133210010 |
6 | FARIANSYAH | 1133210017 |
7 | ADI KURNIAWAN | 1133210019 |
8 | NITA RISKA | 1143210004 |
9 | NANI SUGIARTI | 1143210009 |
10 | SITI SULAIMAH | 1143210011 |
11 | SULIMAH | 1143210012 |
12 | PUTRIANI | 1143210016 |
13 | BELI HANDANI | 1143210017 |
14 | SEINIYEH | 1143210018 |
15 | AZLIN NAZARUDDIN | 1143210020 |
16 | SUDIYANTO | 1143210022 |
17 | ROHMATUN ISLAMIAH | 1143210029 |
18 | TITI KHAIRUNNISA | 1143210033 |
19 | AFRIANA | 1143210034 |
20 | MUHAMMAD ISA`I | 1143210039 |
21 | IMAM ALIMUL AKBAR | 1143210040 |
22 | NASUKI | 1143210045 |
FUAD / Manajemen Dakwah
NO | NAMA LENGKAP | NIM |
1 | RIDWAN | 1143310006 |
2 | FIDARI | 1143310007 |
3 | NUR LAILA | 1143310011 |
4 | SABILHUDA | 1143310022 |
5 | ROHIMAH TULFATMAWATI | 1143310029 |
FUAD / Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
NO | NAMA LENGKAP | NIM |
1 | ANNY IZZA | 1133410002 |
2 | MARYUN | 1133410008 |
3 | AHMAD FAUSI | 1143410008 |
4 | ZAINAL ARIPIN | 1143410012 |
5 | MAHRI | 1143410020 |
Rekapitulasi Status Penyelesaian Ijazah:
NO | FAKULTAS / PROGRAM STUDI | BELUM | SUDAH | JUMLAH |
1 | PASCA / Pendidikan Agama Islam | 0 | 9 | 9 |
2 | FTIK / Pendidikan Agama Islam | 1 | 131 | 132 |
3 | FTIK / Pendidikan Bahasa Arab | 12 | 0 | 12 |
4 | FTIK / Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 31 | 0 | 31 |
5 | FTIK / Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 8 | 0 | 8 |
6 | FEBI / Ekonomi Syariah | 0 | 94 | 94 |
7 | FEBI / Perbankan Syariah | 80 | 0 | 80 |
8 | FASYA / Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) | 0 | 18 | 18 |
9 | FASYA / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyyah) | 0 | 1 | 1 |
10 | FUAD / Komunikasi dan Penyiaran Islam | 13 | 1 | 14 |
11 | FUAD / Bimbingan Konseling Islam | 1 | 21 | 22 |
12 | FUAD / Manajemen Dakwah | 0 | 5 | 5 |
13 | FUAD / Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 0 | 5 | 5 |
JUMLAH TOTAL | 146 | 285 | 431 |
Bagi yang berhalangan, pengambilan Ijazah dapat diwakilkan kepada orang lain dengan melampirkan Surat Kuasa Pengambilan Ijazah dan Fotocopy KTP Penerima Kuasa. Form Surat Kuasa Pengambilan Ijazah dapat diunduh dengan meng-klik link di bawah ini.
>>Unduh Surat Kuasa Pengambilan Ijazah<<