STATISTIK PENERIMAAN BEASISWA 2019 – 2021
Tahun Ajaran 2019
JENIS BEASISWA | JUMLAH PENERIMA | JUMLAH MAHASISWA | SERAPAN | DANA BEASISWA | |
Bidikmisi 2016 | 80 | 1154 | 7% | Rp 6.600.000 | per semester |
Bidikmisi 2017 | 79 | 1154 | 7% | Rp 6.600.000 | per semester |
Bidikmisi 2018 | 115 | 1549 | 7% | Rp 6.600.000 | per semester |
Bidikmisi 2019 | 104 | 1579 | 7% | Rp 6.600.000 | per semester |
BI 2019 | 50 | 1579 | 3% | Rp 6.000.000 | per semester |
Baznas 2019 | 7 | 1579 | 0% | Rp 4.800.000 | per semester |
Beasiswa Langkah Peminat | 12 | 1579 | 1% | Rp 3.500.000 | per semester |
Beasiswa Tahfidz 2019 | 10 | 1579 | 1% | Rp 3.500.000 | per semester |
Beasiswa Prestasi FTIK 2019 | 13 | 1579 | 1% | Rp 3.500.000 | per semester |
Beasiswa Prestasi FASYA 2019 | 7 | 1579 | 0% | Rp 3.500.000 | per semester |
Beasiswa Prestasi FEBI 2019 | 11 | 1579 | 1% | Rp 3.500.000 | per semester |
Beasiswa Prestasi FUAD 2019 | 9 | 1579 | 1% | Rp 3.500.000 | per semester |
TOTAL | 497 | 8594 | 35% |
Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020
JENIS BEASISWA | JUMLAH PENERIMA | JUMLAH MAHASISWA | SERAPAN | DANA BEASISWA | |
Bidikmisi 2017 | 104 | 1154 | 9,01% | Rp 6.600.000 | per semester |
Bidikmisi 2018 | 115 | 1549 | 7,42% | Rp 6.600.000 | per semester |
Bidikmisi 2019 | 79 | 1579 | 5,00% | Rp 6.600.000 | per semester |
KIP 2020 | 180 | 2028 | 8,88% | Rp 6.600.000 | per semester |
BI 2020 | 50 | 2028 | 2,47% | Rp 6.000.000 | per semester |
Baznas 2020 | 7 | 2028 | 0,35% | Rp 4.800.000 | per semester |
TOTAL | 535 | 6310 | 33% |
Semester Genap Tahun Ajaran 2021
JENIS BEASISWA | JUMLAH PENERIMA | JUMLAH MAHASISWA | SERAPAN | DANA BEASISWA | |
Bidikmisi 2017 | 104 | 1154 | 9,01% | Rp 6.600.000 | per semester |
Bidikmisi 2018 | 115 | 1549 | 7,42% | Rp 6.600.000 | per semester |
Bidikmisi 2019 | 79 | 1579 | 5,00% | Rp 6.600.000 | per semester |
KIP 2020 | 180 | 2028 | 8,88% | Rp 6.600.000 | per semester |
KIP 2021 | 149 | 1854 | 8,04% | Rp 6.600.000 | per semester |
BI 2021 | 50 | 1854 | 2,70% | Rp 6.000.000 | per semester |
Baznas 2021 | 22 | 1854 | 1,19% | Rp 4.800.000 | per semester |
TOTAL | 699 | 8164 | 42% |