Tracer Study Wisuda

Statistik Data Alumni 2021

STATISTIK DATA ALUMNI 2021

TOTAL ALL Rincian
Kelas Prodi Jenis Kelamin
R RB KK L P N
6464 5914 343 207 5312 7616 0

 

Program Studi / Angkatan Jml Total Rincian
Kelas Prodi Jenis Kelamin
R RB KK L P
S2 – Pendidikan Agama Islam 297 273 24 192 105
2010 50 50 33 17
2011 64 64 53 11
2012 41 41 26 15
2013 17 17 8 9
2014 57 57 36 21
2015 19 11 8 11 8
2016 30 14 16 13 17
2017 2 2 1 1
2018 16 16 10 6
2019 1 1 1 0
PASCASARJANA 297 273 24 0 192 105
S1 – Pendidikan Agama Islam 3040 2514 319 207 1222 1818
1994 1 1 0 1
1995 55 55 28 27
1996 4 4 1 3
1997 11 10 1 4 7
1998 43 42 1 11 32
1999 41 41 12 29
2000 42 42 18 24
2001 72 72 24 48
2002 126 125 1 43 83
2003 138 137 1 67 71
2004 136 133 3 46 90
2005 168 159 9 72 96
2006 163 152 11 68 95
2007 206 131 20 55 82 124
2008 186 120 26 40 73 113
2009 210 165 45 100 110
2010 284 194 36 54 116 168
2011 235 158 53 24 94 141
2012 244 202 41 1 123 121
2013 220 176 42 2 77 143
2014 144 84 29 31 59 85
2015 156 156 51 105
2016 113 113 34 79
2017 42 42 19 23
S1 – Pendidikan Bahasa Arab 380 380 163 217
1990 1 1 1 0
1991 15 15 10 5
1992 1 1 1 0
1994 4 4 4 0
1996 4 4 1 3
1997 16 16 6 10
1998 5 5 1 4
1999 14 14 7 7
2000 10 10 6 4
2001 20 20 15 5
2002 23 23 16 7
2003 8 8 0 8
2004 12 12 7 5
2005 16 16 6 10
2006 15 15 8 7
2007 15 15 9 6
2008 21 21 6 15
2009 30 30 9 21
2010 19 19 7 12
2011 40 40 17 23
2012 28 28 9 19
2013 15 15 4 11
2014 12 12 2 10
2015 18 18 3 15
2016 13 13 5 8
2017 5 5 3 2
S1 – Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 198 198 37 161
2014 44 44 10 34
2015 74 74 10 64
2016 73 73 17 56
2017 7 7 0 7
S1 – Pendidikan Islam Anak Usia Dini 53 53 0 53
2014 19 19 0 19
2015 14 14 0 14
2016 19 19 0 19
2017 1 1 0 1
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 3671 3145 319 207 1422 2249
S1 – Ekonomi Syariah 934 934 386 548
1997 8 8 7 1
1998 17 17 10 7
1999 38 38 21 17
2000 63 63 34 29
2001 48 48 14 34
2002 73 73 30 43
2003 49 49 18 31
2004 29 29 16 13
2005 18 18 8 10
2006 19 19 8 11
2007 54 54 14 40
2008 26 26 15 11
2009 29 29 11 18
2010 32 32 11 21
2011 46 46 15 31
2012 97 97 36 61
2013 59 59 26 33
2014 61 61 29 32
2015 99 99 34 65
2016 69 69 29 40
S1 – Perbankan Syariah 422 422 108 314
2012 9 9 3 6
2013 119 119 37 82
2014 63 63 25 38
2015 110 110 24 86
2016 120 120 19 101
2017 1 1 0 1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 1356 1356 0 0 494 862
S1 – Hukum Ekonomi Syariah(Mua’malah) 234 234 102 132
1997 2 2 1 1
1998 2 2 0 2
2008 9 9 6 3
2009 4 4 1 3
2010 18 18 11 7
2011 8 8 5 3
2012 35 35 23 12
2013 25 25 18 7
2014 60 60 13 47
2015 18 18 9 9
2016 33 33 13 20
2017 20 20 2 18
S1 – Hukum Keluarga Islam(Ahwal Syakhshiyyah) 71 71 34 37
2014 15 15 10 5
2015 18 18 8 10
2016 32 32 14 18
2017 6 6 2 4
FAKULTAS SYARIAH 305 305 0 0 136 169
S1 – Komunikasi dan Penyiaran Islam 299 299 151 148
1997 4 4 3 1
1998 8 8 5 3
1999 8 8 5 3
2000 13 13 10 3
2001 23 23 17 6
2002 13 13 8 5
2003 15 15 8 7
2004 9 9 7 2
2005 7 7 0 7
2006 9 9 7 2
2007 11 11 6 5
2008 6 6 4 2
2009 5 5 2 3
2010 9 9 4 5
2011 12 12 6 6
2012 19 19 11 8
2013 23 23 12 11
2014 10 10 1 9
2015 46 46 20 26
2016 49 49 15 34
S1 – Bimbingan Konseling Islam 321 321 145 176
1997 2 2 1 1
1998 8 8 4 4
1999 13 13 4 9
2000 10 10 7 3
2001 12 12 5 7
2002 41 41 27 14
2003 37 37 16 21
2004 14 14 5 9
2005 9 9 5 4
2006 8 8 7 1
2007 8 8 5 3
2008 5 5 3 2
2009 7 7 5 2
2010 9 9 4 5
2011 19 19 6 13
2012 22 22 14 8
2013 16 16 11 5
2014 5 5 4 1
2015 34 34 5 29
2016 36 36 7 29
2017 6 6 0 6
S1 – Manajemen Dakwah 90 90 48 42
2013 16 16 4 12
2014 11 11 8 3
2015 21 21 13 8
2016 34 34 15 19
2017 8 8 8 0
S1 – Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 92 92 58 34
2013 28 28 19 9
2014 11 11 4 7
2015 9 9 7 2
2016 38 38 24 14
2017 6 6 4 2
S1 – Studi Agama Agama 30 30 10 20
2015 8 8 4 4
2016 10 10 0 10
2017 12 12 6 6
S1 – Psikologi Islam 3 3 0 3
2017 3 3 0 3
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH 835 835 0 0 412 423

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *